Cities

50 Cities

League Tables

70 Clubs

Division 1

# Club P W D L GD Pts
1 Atletico Benguela 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Uige 0 0 0 0 0 0
3 CD Malanje 0 0 0 0 0 0
4 Desportivo Luanda 0 0 0 0 0 0
5 GD Lubango 0 0 0 0 0 0
6 Lobito FC 0 0 0 0 0 0
7 SC Saurimo 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Cabinda 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Cuito 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Huambo 0 0 0 0 0 0

Division 2

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Menongue 0 0 0 0 0 0
4 Clube Caala 0 0 0 0 0 0
5 Clube Vila Teixeira da Silva 0 0 0 0 0 0
6 Desportivo Mocamedes 0 0 0 0 0 0
7 FC Belas 0 0 0 0 0 0
8 Gabela FC 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Talatona 0 0 0 0 0 0
10 Sumbe FC 0 0 0 0 0 0

Division 3

# Club P W D L GD Pts
3 Clube Quibala 0 0 0 0 0 0
4 FC Caluquembe 0 0 0 0 0 0
5 GD Dundo 0 0 0 0 0 0
6 Luau Desportivo 0 0 0 0 0 0
7 Ndalatando FC 0 0 0 0 0 0
8 Soio FC 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Mbanza Kongo 0 0 0 0 0 0
10 Uacu Cungo FC 0 0 0 0 0 0

Division 4

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Maquela do Zombo 0 0 0 0 0 0
4 CD Negage 0 0 0 0 0 0
5 Ndjamba Clube 0 0 0 0 0 0
6 Ondjiva FC 0 0 0 0 0 0
7 Quilengues FC 0 0 0 0 0 0
8 SC Cacula 0 0 0 0 0 0
9 SC Cambulo 0 0 0 0 0 0
10 SC Quimbele 0 0 0 0 0 0

Division 5

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Matala 0 0 0 0 0 0
4 Caxito Desportivo 0 0 0 0 0 0
5 Clube Catumbela 0 0 0 0 0 0
6 Cubal SC 0 0 0 0 0 0
7 Desportivo Xangongo 0 0 0 0 0 0
8 FC Dondo 0 0 0 0 0 0
9 Humpata SC 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Chongoroi 0 0 0 0 0 0

Division 6

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Lobito 0 0 0 0 0 0
4 CD Huambo 0 0 0 0 0 0
5 Desportivo Uige 0 0 0 0 0 0
6 GD Luanda 0 0 0 0 0 0
7 GD Malanje 0 0 0 0 0 0
8 Lubango FC 0 0 0 0 0 0
9 SC Benguela 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Saurimo 0 0 0 0 0 0

Division 7

# Club P W D L GD Pts
3 Clube Talatona 0 0 0 0 0 0
4 Desportivo Belas 0 0 0 0 0 0
5 FC Menongue 0 0 0 0 0 0
6 GD Caala 0 0 0 0 0 0
7 GD Gabela 0 0 0 0 0 0
8 Mocamedes Desportivo 0 0 0 0 0 0
9 SC Sumbe 0 0 0 0 0 0
10 Vila Teixeira da Silva FC 0 0 0 0 0 0