Cities
35 Cities
Thimphu
Bajothang
Daga
Damphu
Deothang
Gasa
Gedu
Geylegphug
Gomtu
Gyalpozhing
Haa
Jakar
Kanglung
Khaling
Khuruthang
Lhuentse
Mongar
Nganglam
Panbang
Paro
Pemagatshel
Phuntsholing
Punakha
Samdrup Jongkhar
Samtse
Sarpang
Sibsu
Taba
Trashi Yangtse
Trashigang
Trongsa
Tsimasham
Tsirang
Wangdue Phodrang
Zhemgang
League Tables
60 ClubsDivision 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geylegphug Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Geylegphug FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phuntsholing Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Punakha Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samdrup Jongkhar United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Phuntsholing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sporting Thimphu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thimphu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wangdue Phodrang City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daga United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Zhemgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SC Paro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SC Samtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Lhuentse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting Tsimasham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trashigang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trongsa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | United Mongar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Trashi Yangtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Geylegphug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Sarpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gasa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phuntsholing FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samdrup Jongkhar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Pemagatshel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sporting Haa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thimphu Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tsirang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wangdue Phodrang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Lhuentse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mongar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paro Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Punakha City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samtse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Jakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sporting Trashi Yangtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trashigang Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trongsa Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zhemgang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Daga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Tsimasham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Geylegphug United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haa Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pemagatshel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sarpang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sporting Phuntsholing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thimphu Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tsirang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Gasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Trashigang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Samdrup Jongkhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Samtse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakar United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Punakha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Mongar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trashi Yangtse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trongsa City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wangdue Phodrang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |