Cities

13 Cities

League Tables

60 Clubs

Division 1

# Club P W D L GD Pts
1 Cotai City 0 0 0 0 0 0
2 FC Santo António 0 0 0 0 0 0
3 FC São Lourenço 0 0 0 0 0 0
4 Macau City 0 0 0 0 0 0
5 Macau FC 0 0 0 0 0 0
6 Nossa Senhora de Fátima FC 0 0 0 0 0 0
7 Nossa Senhora de Fátima United 0 0 0 0 0 0
8 Santo António FC 0 0 0 0 0 0
9 Sé FC 0 0 0 0 0 0
10 Taipa United 0 0 0 0 0 0

Division 2

# Club P W D L GD Pts
3 Hac Sa FC 0 0 0 0 0 0
4 Iao Hon FC 0 0 0 0 0 0
5 Ilha Verde FC 0 0 0 0 0 0
6 Macau United 0 0 0 0 0 0
7 Santo António United 0 0 0 0 0 0
8 São Lázaro FC 0 0 0 0 0 0
9 SC Nossa Senhora de Fátima 0 0 0 0 0 0
10 Taipa FC 0 0 0 0 0 0

Division 3

# Club P W D L GD Pts
3 FC Sé 0 0 0 0 0 0
4 Hac Sa Athletic 0 0 0 0 0 0
5 Iao Hon Athletic 0 0 0 0 0 0
6 SC Areia Preta 0 0 0 0 0 0
7 SC Macau 0 0 0 0 0 0
8 SC São Lázaro 0 0 0 0 0 0
9 SC São Lourenço 0 0 0 0 0 0
10 United Ilha Verde 0 0 0 0 0 0

Division 4

# Club P W D L GD Pts
3 Iao Hon City 0 0 0 0 0 0
4 Santo António Athletic 0 0 0 0 0 0
5 São Lázaro United 0 0 0 0 0 0
6 Sé United 0 0 0 0 0 0
7 Taipa Athletic 0 0 0 0 0 0
8 United Areia Preta 0 0 0 0 0 0
9 United Nossa Senhora de Fátima 0 0 0 0 0 0
10 United São Lourenço 0 0 0 0 0 0

Division 5

# Club P W D L GD Pts
3 FC Coloane 0 0 0 0 0 0
4 FC Macau 0 0 0 0 0 0
5 FC Nossa Senhora de Fátima 0 0 0 0 0 0
6 Hac Sa City 0 0 0 0 0 0
7 Ilha Verde United 0 0 0 0 0 0
8 São Lourenço FC 0 0 0 0 0 0
9 SC Santo António 0 0 0 0 0 0
10 Sé City 0 0 0 0 0 0

Division 6

# Club P W D L GD Pts
3 FC Taipa 0 0 0 0 0 0
4 Ilha Verde City 0 0 0 0 0 0
5 Santo António City 0 0 0 0 0 0
6 São Lázaro City 0 0 0 0 0 0
7 São Lourenço Athletic 0 0 0 0 0 0
8 SC Sé 0 0 0 0 0 0
9 United Cotai 0 0 0 0 0 0
10 United Iao Hon 0 0 0 0 0 0